En imágenes | El incendio que arrasó con más de 100 casas en Valparaíso

Las autoridades todavía están tratando de establecer las causas del siniestro, que parece haber empezado en las inmediaciones de un club de pesca cercano. | Foto: Reuters

Las autoridades todavía están tratando de establecer las causas del siniestro. | Foto: Reuters

Más de cien casas ardieron el lunes en la ciudad chilena de Valparaíso luego de que un incendio forestal en el sur de la misma alcanzara una zona poblada, forzando la evacuación de unas 400 personas y dejando al menos 19 personas heridas, según informaron las autoridades.

Un incendio forestal extendido a zonas habitadas de la ciudad chilena de Valparaiso ha destruido hasta ahora 120 viviendas, mientras que 19 personas han resultado heridas y más de 400 debieron ser evacuadas, informaron este martes las autoridades. | Foto: Reuters

Un incendio forestal extendido a zonas habitadas de la ciudad chilena de Valparaiso destruyó 120 viviendas, mientras que 19 personas resultaron heridas y más de 400 debieron ser evacuadas. | Foto: Reuters

Según el diario chileno La Tercera, el incendio empezó a eso de las 15:00 hora ocal (18:00 GMT), expandiéndose rápidamente hacia la zona conocida como Laguna Verde. "Yo estaba en el segundo piso mirando el incendio (...) y en menos de 10 minutos el fuego avanzó hacia las casas", le contó un vecino, Jaime Villegas, a ese diario | Foto: Reuters

Según el diario chileno La Tercera, el incendio empezó a eso de las 15:00 hora ocal (18:00 GMT), expandiéndose rápidamente hacia la zona conocida como Laguna Verde.  | Foto: Reuters

Incendio en ValparaísoREUTERS 49 unidades de Bomberos y funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conaf) y autoridades regionales se desplazaron para hacer frente a las llamas y asistir a la población afectada. | Foto: Reuters

49 unidades de Bomberos y funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conaf) y autoridades regionales se desplazaron para hacer frente a las llamas y asistir a la población afectada. | Foto: Reuters

Incendio en ValparaísoREUTERS La situación produjo una gran columna de humo que cubrió completamente la ciudad y que fue visible desde varias localidades aledañas. | Foto: Reuters

La situación produjo una gran columna de humo que cubrió completamente la ciudad y que fue visible desde varias localidades aledañas. | Foto: Reuters

Incendio en ValparaísoREUTERS En horas de la noche el ministro del Interior, Mahmud Aleuy, reportó un total de 19 personas con lesiones leves, la mayoría con problemas respiratorios. Pero no se reportaron víctimas fatales. | Foto: Reuters

En horas de la noche el ministro del Interior, Mahmud Aleuy, reportó un total de 19 personas con lesiones leves, la mayoría con problemas respiratorios. Pero no se reportaron víctimas fatales. | Foto: Reuters

Las autoridades todavía están tratando de establecer las causas del siniestro, que parece haber empezado en las inmediaciones de un club de pesca cercano. | Foto: Reuters

Las autoridades todavía están tratando de establecer las causas del siniestro, que parece haber empezado en las inmediaciones de un club de pesca cercano. | Foto: Reuters

Juan Carlos Espinoza, un joven bombero de Valparaíso, combatía un voraz incendio que arrasó con más de un centenar de viviendas cuando supo que su propia casa se había incendiado. | Foto: @fidelrudolffi

Juan Carlos Espinoza, un joven bombero de Valparaíso, combatía un voraz incendio que arrasó con más de un centenar de viviendas cuando supo que su propia casa se había incendiado. | Foto: @fidelrudolffi

Valparaíso, en cualquier caso, no es ajena a este tipo de desastres: en abril de 2014, 15 personas murieron y 2.200 casas ardieron, dejando a 15.000 damnificados. en un incendio descrito por la presidenta de Chile como "el peor en la historia" de la ciudad portuaria. | Foto: Reuters

Valparaíso no es ajena a este tipo de desastres: en abril de 2014, 15 personas murieron y 2.200 casas ardieron, dejando a 15.000 damnificados. en un incendio descrito por la presidenta de Chile como “el peor en la historia” de la ciudad portuaria. | Foto: Reuters

Y, antes de ese incendio, expertos habían identificado 23 focos vulnerables a incendios en la ciudad, como producto de una combinación de vegetación combustible, casas altamente inflamables y basurales. | Foto: Reuters

Expertos han identificado 23 focos vulnerables a incendios en la ciudad, como producto de una combinación de vegetación combustible, casas altamente inflamables y basurales. | Foto: Reuters

En 2016 una sequía que afectó la región central de Chile también produjo un número récord de incendios forestales. Y todo parece indicar que el problema podría continuar en este nuevo año. | Foto: AP

En 2016 una sequía que afectó la región central de Chile también produjo un número récord de incendios forestales. Y todo parece indicar que el problema podría continuar en este nuevo año. | Foto: AP

Con información de BBC Mundo.-


Lea también:

 

Suscribete
Notificar a
guest
0 Comments
Más antiguos
Más nuevos Más votados
Inline Feedbacks
View all comments