El Valencia pasa a octavos, Inter se despide de la Champions League
Una tarde de Champions League que definió los grupos E, F, G y H, donde destaca la eliminación del Inter y del semifinalista Ajax.
En el Grupo E, Liverpool dió cuenta del Salzburgo para mantener el liderazgo y el Nápoles goleó al Genk para ganarse el pase a octavos.
GRUPO E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
2 | Nápoles | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 |
3 | Salzburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 |
4 | KRC Genk | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
El panorama en el Grupo F el Inter queda fuera al caer en casa frente al Barcelona en un disputado partido donde Lautaro Martínez tuvo varias chances frustradas. El Dortmund escolta al Barcelona a octavos.
GRUPO F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
3 | Inter Milán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 |
4 | Slavia Praga | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
El Grupo G el Benfica sacó las garras goleó al Zenit pero no le bastó, queda fuera de los octavos al Leipzig conseguir un empate en Lyon.
GRUPO G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
2 | O. Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
4 | Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
El Grupo H sin dudas el más disputado dejó fuera a uno de los semifinalistas del torneo anterior, el Valencia ha ganado en Amsterdam al Ajax 0-1 y logra su pase a octavos junto con el Chelsea.
GRUPO H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
3 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 |
4 | Lille | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Mañana se disputará la última jornada de los Grupos A, B, C, D con el grupo A y B ya definidos y solo falta definir los segundos lugares del C y D, donde el Atlético de Madrid recibirá la visita del Lokomotiv en busca de su pase a octavos.