Estos son los planes y tarifas de Inter en 2017
La empresa de telecomunicaciones Inter, la cual ofrece servicios de televisión satelital y por cable, actualizó las tarifas y los planes que ofrecerá a sus usuarios este 2017.
Comunicado:
CORPORACIÓN TELEMIC C.A.
De acuerdo a lo establecio en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Título II Capítulo II de los Derechos y Deberes de las Operaciones, Artículo 15 ordinal 5° y Título X de los Precios y Tarifas, Artículo 144, se comunica debidamente a todos los suscriptores del Servicio de Difusión por Suscripción, que los precios máximos a los que hace referencia la presente publicación, estarán vigentes a partir del primer de agosto del 2016.
A continuación, las nuevos precios y paquetes de Inter:
PRODUCTO DE TV POR CABLE | |||
---|---|---|---|
Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
Básico | 461,42 | 55,37 | 516,79 |
Familiar | 2.015,35 | 241,84 | 2.257,19 |
Toma Adicional | 112,50 | 13,50 | 126,00 |
PRODUCTO DE TV SATELITAL | |||
---|---|---|---|
Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
Básico Satelital (Tarifa Mensual) | 578,57 | 69,43 | 648,00 |
Básico Satelital (Tarifa Diaria) | 34,39 | 4,13 | 38,51 |
Toma Adicional Básico Satelital (Tarifa Mensual) | 135,71 | 16,29 | 152,00 |
Toma Adicional Básico Satelital (Tarifa Diaria) | 8,03 | 0,96 | 8,99 |
Familiar Satelital (Tarifa Mensual) | 1.896,43 | 227,57 | 2.124,00 |
Familiar Satelital (Tarifa Diaria) | 112,66 | 13,52 | 126,18 |
Toma Adicional Familiar Satelital (Tarifa Mensual) | 446,79 | 53,61 | 500,40 |
Toma Adicional Familiar Satelital (Tarifa Diaria) | 26,55 | 3,19 | 29,74 |
Full HD Satelital (Tarifa Mensual) | 11.121,45 | 1.334,57 | 12.456,02 |
Full HD Satelital (Tarifa Diaria) | 660,69 | 79,28 | 739,97 |
Toma Adicional Full HD Satelital (Tarifa Mensual) | 2.620,14 | 314,42 | 2.934,55 |
Toma Adicional Full HD Satelital (Tarifa Diaria) | 155,70 | 18,68 | 174,38 |
SERVICIOS PREMIUM | |||
---|---|---|---|
Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
Paquete Internacional | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Servicio Digital | 4.612,51 | 553,50 | 5.166,01 |
Playboy | 3.200,02 | 384,00 | 3.584,02 |
Venus | 3.200,02 | 384,00 | 3.584,02 |
Gold | 3.200,02 | 384,00 | 3.584,02 |
Hot Pack Go | 8.699,99 | 1.044,00 | 9.743,98 |
Fox+ | 4.612,51 | 553,50 | 5.166,01 |
Fox+ (tarifa diaria)* | 275,03 | 33,00 | 308,03 |
HD | 4.612,51 | 553,50 | 5.166,01 |
HD (tarifa diaria)* | 275,03 | 33,00 | 308,03 |
Golden Premier (tarifa mensual)* | 1.668,73 | 200,25 | 1.868,98 |
Golden Premier (tarifa diaria)* | 100,03 | 12,00 | 112,03 |
UFC | 3.718,75 | 446,25 | 4.165,00 |
UFC (tarifa diaria)* | 224,98 | 27,00 | 251,98 |
HBO | 4.612,51 | 553,50 | 5.166,01 |
HBO (tarifa diaria)* | 275,03 | 33,00 | 308,03 |
Xplicit (tarifa mensual)* | 5.062,51 | 607,50 | 5.670,01 |
Xplicit (tarifa diaria)* | 303,14 | 36,38 | 339,51 |
VIDEO ON DEMAND | |||
---|---|---|---|
Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
VOD / PPV (D) | 2.678,57 | 321,43 | 3.000,00 |
VOD / PPV (A) | 2.678,57 | 321,43 | 3.000,00 |
VOD Hot Shots | 2.678,57 | 321,43 | 3.000,00 |
SERVICIOS PREMIUM | |||
---|---|---|---|
Paquete | PV Justo (Bs.) | IVA (Bs.) | Monto Total (Bs.) |
Instalación | 1.651,79 | 198,21 | 1.850,00 |
Reconexión | 1.486,51 | 178,39 | 1.665,00 |
Instalación Toma Adicional | 2.062,50 | 247,50 | 2.310,00 |
Cambio de Domicilio | 3.709,82 | 445,18 | 4.155,00 |
Modificación Instalación | 6.187,50 | 742,50 | 6.930,00 |
Mudanza Interna | 3.321,43 | 398,57 | 3.720,00 |
Desistalanción | 2.276,79 | 273,21 | 2.550,00 |
Instalación Servición Digital | 9.973,21 | 1.196,79 | 11.170,00 |
Instalación Servición en Zona Relevada | 2.714,29 | 325,71 | 3.040,00 |
Instalación Toma Adicional Satelital en Zona Relevada | 933,04 | 111,96 | 1.045,00 |
Servicio Técnico Imputable | 2.062,50 | 1.196,79 | 2.310,00 |
*Servicio exclusivo para TV Saletital
Fuente: Notilogía
Lea también: